ÚsTTecká dráha (dříve Modulovka 137) je dlouhodobý projekt zaměřený na rekonstrukci dnes již zaniklé železniční odbočky tratě č. 137 z Křimova k hranici se Saskem, do stanice Reitzenhain, v měřítku 1 : 120. Model zachycuje období let 1928–1955.
Cílem projektu je věrně ztvárnit dobové prostředí železniční dopravy – od stavitelství a architektury přes vozový park až po provoz podle skutečných jízdních řádů. To vše je zasazeno do krušnohorské krajiny konce jara.
Realizace modelu
Model vzniká na základě dobových plánů, map a fotografií a splňuje technické normy pro modulová setkání FREMO a Zababov. Modelovaná trať zahrnuje tři hlavní stanice:
- Křimov – uzlová stanice,
- Hora sv. Šebestiána – průjezdná stanice,
- Reitzenhain – hraniční stanice.
Na trati se nacházejí také dvě zastávky – Menhartice a Reitzenhain v Čechách.
Modelování tratě probíhá ve dvou etapách:
- Křimov – Hora sv. Šebestiána,
- Hora sv. Šebestiána – Reitzenhain.
hotovo / ve výstavbě / plánování
| značení modulů | popis | technická specifikace | stav |
| KR | KŘÍMOV-NOVÁ VES | ve výstavbě | |
TMU–1–0 TMU–1–1 TMU–1–2 TMU–1–3 | kamenný most | oblouk R=2410, 30° | hotovo |
| TMU–2 | propustek | oblouk R=2410, 30° | ve výstavbě |
| TMU–3 | kamenný most | plánování | |
| TMU–4 | MENHARTICE – zastávka | plánování | |
| TMU–5–1 TMU–5–2 TMU–5–3 TMU–5–4 | menhartické čtyřmostí | oblouk R=2410, 30° | ve výstavbě |
| TMU–6 | ocelový most | plánování | |
| TMU–7 | strážní domek č. 276 | plánování | |
| TMU–8 | šikmý ocelový most | plánování | |
| TMU–9 | propustek | plánování | |
| TMU–10 | dřevěný most nad tratí | plánování | |
| TMU–11 | kamenný most | plánování | |
| TMU–12 | strážní domek č. 277 | plánování | |
| TMU–13-1 TMU–13-2 TMU–13-3 TMU–13-4 TMU–13-5 TMU–13-6 | vjezdové moduly HSS | hotovo | |
| HSS | HORA SV. ŠEBESTIÁNA | hotovo | |
| TMU–14 | velký ocelový most | plánování | |
| TMU–15 | strážní domek č. 280 | plánování | |
| TMU–16 | ocelový most přes cestu | plánování | |
| TMU–17 | kamenný propustek | plánování | |
| TMU–18 | kamenný most | plánování | |
| TMU–19 | kamenné propustky | plánování | |
| TMU–20 | kamenný most | plánování | |
| TMU–21 | nákladiště dříví na širé trati | plánování | |
| TMU–22 | kamenný propustek | plánování | |
| TMU–23 | strážní domek č. 282 | plánování | |
| TMU–24 | kamenný most | plánování | |
| TMU–25 | kamenný propustek | plánování | |
| TMU–26-1 | REIZENHAIN V ČECHÁCH zastávka + vechtr č. 283 | plánování | |
| TMU–26-2 | hraniční most | plánování | |
| TMU–27 | státní hranice | plánování | |
| RTZ | REITZENHAIN | plánování |
